BLC-221 LCD Digital Microscope Meapue (Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Folasaga
O le BLC-221 LCD mea pu'eata fa'akomepiuta ua fa'amoemoe e fa'aoga mo le mauaina o ata fa'atekinolosi mai microscopes stereo, biological microscopes ma isi microscopes optical. O lenei mea pueata numera LCD o se tuufaatasiga o BHC4-1080A HDMI mea pueata numera ma HD1080P133A mata LCD atoa HD.
O le uiga autu o loʻo lisiina i lalo:
1. 2.0MP Sony Starvis i tua malamalama CMOS sensor.
2. FHD HDMI fa'atino vitio.
3. SD card mo le pueina ata ma le teuina o vitio.
4. Fa'apipi'i le XCamView mo le fa'atonutonuina o le mea pu'eata, fa'atasi ai ma galuega fa'atatau.
5. Fa'atasi ai ma le ISP malosi ma isi galuega fa'agaioiga fa'atatau.
6. 13.3 inisi 1080P LCD mata, o le fetaui atoatoa o mea pueata ma LCD mata iugafono.
Fa'aaogāga
Ole fa'aogaina ole BLC-221 e fa'apea:
1. Su'esu'ega fa'asaienisi, a'oa'oga (a'oa'o, fa'ata'ita'iga ma fefa'ataua'iga).
2. Su'esu'ega fa'atekinolosi, su'esu'ega fa'afoma'i.
3. Va'aiga fa'apitoa (su'ega PCB, fa'atonuga lelei o le IC, su'esu'ega vaega fa'ainisinia).
4. Togafitiga faʻafomaʻi (mataʻituina o pathological).
5. Mea'ai (mata'ituina ma le faitauina o fa'ato'aga microbial).
Fa'afeso'ota'i i le Tino Meapueata
Avanoa Taulaga i le pito i tua o le Tino Meapueata
| Fetufa'aiga | Fa'amatalaga Galuega |
| Isu USB | Fa'afeso'ota'i le isumu USB mo le fa'agaoioiga faigofie ma fa'apipi'i le polokalama XCamView |
| HDMI | Faʻatasi ma HDMI1.4 tulaga masani. 1080P fa'atulagaina ata vitio mo le mata'ituina FHD masani |
| SD | Tausi ma SDIO3.0 tulaga masani ma SD card e mafai ona faaofi mo ata vitio ma ata teuina |
| DC12V | So'oga feso'ota'iga eletise (12V/1A) |
| LED | Faailoga tulaga LED |
Pepa Fa'amaumauga o meapueata
| Fa'atonu Code | Sensor & Lapopo'a(mm) | Piki(μm) | G Manatu | FPS/I'uga | Binning | Fa'aaliga(ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv ma le 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
Meapue Fa'amatalaga Galuega
Ata Vitio
| Vitio Output Interface | Fa'amatalaga Galuega |
| Fa'aoga HDMI | Fa'amalieina HDMI1.4 standard;60fps@1080P |
Ata Pu'e ma le Vitio Fa'asaoina ile SD card
| Igoa Galuega | Fa'amatalaga Galuega |
| Faasaoina Vitio | Fua o ata: 2M(1920*1080) H264 faila faila MP4;Vitio fa'asaoina fua fa'avaa: 50~60fps (fa'atatau i le fa'atinoga o pepa SD); |
| Pu'e Ata | 2M (1920*1080) ata JPEG ile SD card |
Galuega a le ISP
| Igoa Galuega | Fa'amatalaga Galuega |
| Fa'aaliga / Gain | Fa'aalia otometi / Tusia |
| Paleni Pa'epa'e | Tusi Taiala / Otometi / ROI Mode |
| Fa'ai | Lagolagoina |
| 3D Denoise | Lagolagoina |
| Fetuuna'iga o le Saturation | Lagolagoina |
| Fetuunaiga Fa'atusatusa | Lagolagoina |
| Fetuunaiga Malamalama | Lagolagoina |
| Gamma Fetuunaiga | Lagolagoina |
| 50HZ/60HZ Anti-emoe Galuega | Lagolagoina |
Galuega Fa'atino Ata
| Igoa Galuega | Fa'amatalaga Galuega |
| Fa'asolo i totonu/Fa'alava i fafo | E oo atu i le 10X |
| Fa'ata/Fili | Lagolagoina |
| Fa'aaisa | Lagolagoina |
| Laina Kolosi | Lagolagoina |
| Su'esu'e Faila Fa'apipi'i | Lagolagoina |
| Toe ta'alo Vitio | Lagolagoina |
Isi Galuega
| Igoa Galuega | Fa'amatalaga Galuega |
| Toe fa'afo'i Fa'atonuga Falegaosimea | Lagolagoina |
| Lagolago Gagana Tele | Igilisi / Saina Fa'afaigofie / Saina masani / Korea / Thai / Farani / Siamani / Iapani / Italia |
HD1080P133A Pepa fa'amaumauga
| Fa'atonu Code | Vaega Galulue(Inisi) | Ata Vitio | I'ugafono | Fa'atusatusaga | Lanu(miliona) | Va'aiga Angle |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS Va'aiga Atoa |
| Fa'atinoga Fa'avae | |
| LCD Panel | Panasonic IPS LCD mata (Super TFT) |
| Faiga Vitio Fa'aofi | HDMI |
| I'ugafono a le Atunu'u | 1920x1080 |
| Fa'aaliga Ituaiga | 16:9 Fuafuaga 13.3 Inisi Active Matrix Super TFT LCD |
| Fa'atusatusa Fa'atusatusa masani | 1000:1 |
| Lanu | 16.7 Miliona |
| Mata'imata (L/R/U/D) | IPS Full Vew |
| Avanoa Fa'aalia | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Pixel Pitch | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
| Malamalama | 350 cd/sq.m ;400cd sq.m / Filifiliga |
| Molī tua | LED Backlight, 50000 itula |
| Otootoga Parata | |
| Lanu | Lanu uliuli |
| Fua | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| mamafa | 400g |
| Siosiomaga fa'agaioiga | |
| Galulue Vevela | -15 Tikeri~55 Tikeri |
| Susū e le fa'asa'o | Galuega: 10% -90%, Teuina: 5% -90% |
| Fa'atasiga Va'aiga | 30-80 KHz Fa'asaga, 55-75 Hz Tu'usa'o |
| Paoa sapalai | AC110V-220V /DC12V(1A ) |
| Fa'aaogāina Malosiaga | Max 12W |
Fa'amatalaga fa'apipi'i
BLC-221 FHD HDMI Meapue Fa'amatalaga Fa'apipi'i
| Lisi Tulaga Fa'ata'atia | ||||
| A | Pusa meaalofa : L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/pusa) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Fetuunaiga Malosiaga: Ulufale: AC 100 ~ 240V 50Hz / 60Hz, Faʻamatalaga: DC 12V 1AA American standard: Faʻataʻitaʻiga: GS12U12-P1I 12W / 12V / 1A: UL / CUL / BSMI / CB / FCCEMI tulaga: EN55022, EN61204-03, EN61204-0 3-2,-3, FCC Vaega 152 vasega B, BSMI CNS14338EMS tulaga: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, vasega A tulaga alamanuia malamalama | |||
| tulaga Europa: Fa'ata'ita'iga:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Tulaga:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Vaega 152 vasega B, BSMI CNS14338EMS tulaga:EN61000-4-2,3,4,5,6 , 8,11, EN61204-3, vasega A malamalama alamanuia tulaga | ||||
| D | uaea HDMI | |||
| E | isumu USB/ USB uaealesi isumu | |||
| L | HD1080P133A mata LCD | |||
| Avanoa Fa'atonu | ||||
| F | fetuutuunai tioata fetuutuunai | C-Mauga i le Dia.23.2mm paipa mata (Faamolemole filifili se tasi o latou mo lau microscope) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mauga i le Dia.31.75mm paipa mata mata (Fa'amolemole filifili se tasi o latou mo lau va'ai) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Fa'apipi'i mata tioata | C-Mauga i le Dia.23.2mm paipa mata (Faamolemole filifili se tasi o latou mo lau microscope) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mauga i le Dia.31.75mm paipa mata mata (Fa'amolemole filifili se tasi o latou mo lau va'ai) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Manatua: Mo F ma G mea e filifili ai, faʻamolemole faʻamaonia lau ituaiga mea pueata (C-mauga, microscope kamera poʻo mea pueata telescope), ToupTek inisinia o le a fesoasoani ia te oe e fuafua le microscope saʻo poʻo le telescope camera adapter mo lau talosaga; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm i le 30.0mm Mama)/Adapter mama mo 30mm eyepiece tube | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm i le 30.5mm Mama)/ Adapter mama mo 30.5mm eyepiece tube | |||
| J | Pusa fa'avasega | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | ||
| K | SD card(4G po'o le 8G) | |||
Fa'ata'ita'iga Ata
Alfalfa Stem Pu'eina ile BLC-221
Pupu pito i luga. Pu'eina ile BLC-221
Tusi Faamaonia
Logistics


