BS-2010B Monocular Biological Microscope

BS-2010B

BS-2010E
Folasaga
BS-2010 fa'asologa biological microscopes e sili atu le fa'amalieina ma fa'atuatuaina fa'agaioiga fa'atasi ai ma mamanu fa'aonaponei. O nei microscopes o le tamaoaiga microscope ma vaega autu uma mo le aoga aoga i aoga tulagalua ma tulagalua.
Fa'aaliga
1. Sili atu fa'alelei ma fa'atuatuaina fa'agaioiga fa'atasi ai ma mamanu fa'aonaponei.
2. Tau taugofie ma le faʻatuatuaina faʻatinoga, umi galue ola.
3. Atamai ma nofoia avanoa laiti.
Fa'aaogāga
O nei microscopes o le tamaoaiga microscope ma vaega autu uma mo aoga aoga i aoga tulagalua ma tulagalua.
Fa'amatalaga
Aitema | Fa'amatalaga | BS- 2010B | BS- 2010C | BS- 2010D | BS- 2010E |
Ulu Matamata | Monocular, Fa'aitu i le 45°, 360° Liliu | ● | ● | ● | |
Ulu fa'ase'e, Fa'asolo i le 45°, 360° Liliu, 55-75mm | ● | ||||
Mata mata | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● |
WF5×/20mm, WF16×/11mm, WF25×/8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF10×/18mm ma le Fa'asino | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isu isu | Su'e Su'e Tolu | ● | ● | ● | |
Su'e Su'e Fa'afa | ● | ||||
Fa'amoemoe | Sini Achromatic 4×, 10×, 40×(S) | ● | ● | ● | ● |
Sini Achromatic 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sini Achromatic 100× | ○ | ○ | ○ | ● | |
Tulaga | Va'a Fa'ata'atia ma Kipe Fa'ase'e 110×120mm | ● | |||
Tulaga Fa'ata'atia ma pule fa'ainisinia fa'apipi'i 110×120mm/ 60×30mm | ● | ||||
Fa'asaga Fa'alua Fa'ainisinia Vaega 110 × 120mm/ 70 × 20mm | ● | ● | |||
Taulai atu | Coaxial Coarse ma Fine Fetuutuunai, Fealua'i Va'aiga 10mm | ● | ● | ● | ● |
Condenser | Lens Ta'itasi NA 0.65 fa'atasi ai ma Iris Diaphragm | ● | |||
Abbe NA 1.2 faʻatasi ma Iris Diaphragm & Blue Filter, Faʻasologa Faʻasologa mo Condenser | ● | ||||
Abbe NA 1.2 faʻatasi ma Iris Diaphragm & Blue Filter, Faʻamau ma Pinion Fetuunaiga mo Condenser | ● | ● | |||
Fa'amalamalamaga | 1W fa'amalamalamaga fa'amalama, Malamalama Fa'atonu | ● | ● | ● | ● |
Fa'ata | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Vaega Fa'apitoa | Ufiufi Pefu | ● | ● | ● | ● |
afifi | Styrofoam & Carton, Fua 28×20×40 cm, 4kg | ● | ● | ● | ● |
Pusa La'au & Pusa, Pusa Aluminium & Pusa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Paoa sapalai | AC100-220V eletise eletise, microscope input voltage 5V | ● | ● | ● | ● |
Fa'aaliga: ● La'ei Fa'ata'atia, ○ Filifili
Fa'ata'ita'iga Ata


Tusi Faamaonia

Logistics
